| Unit-ын хэмжээ | Хурд | Сарын суурь хураамж | Холболтын хураамж |
| 1U | 1Mb/sec | 100 000 ₮ | 50 000₮ |
| 2Mb/sec | 180 000 ₮ | ||
| 4Mb/sec | 320 000 ₮ | ||
| 2U | 1Mb/sec | 160 000 ₮ | |
| 2Mb/sec | 240 000 ₮ | ||
| 4Mb/sec | 300 000 ₮ | ||
| 3U | 1Mb/sec | 220 000 ₮ | |
| 2Mb/sec | 300 000 ₮ | ||
| 4Mb/sec | 440 000 ₮ | ||
| 4U | 1Mb/sec | 280 000 ₮ | |
| 2Mb/sec | 360 000 ₮ | ||
| 4Mb/sec | 500 000 ₮ | ||
| IP хаяг | 1ш үнэгүй | ||
| Нэмэлт 1 IP хаяг (сар бүр) | 7500₮ / НӨАТ агуулагдсан / |
Хурд “dedicated” ба өөр тийш нь хуваалгүйгээр сонгосон хурдыг 100% хүргэнэ.